Tampilkan postingan dengan label top. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label top. Tampilkan semua postingan
Real Madrid (CR7) menghajar Juventus di Kandangnya Sendiri, Luar Biasa
Gol yang kedua ciamik banget .. jos.. Juventus harusnya bangga dengan kekalahan disaat madrid dan CR7 on fire..CR7 Top Skor Sementara Liga Champions 2018 https://t.co/LzJY2T7NaZ pic.twitter.com/FsspA9IDm7— BolaBanget (@BolaBanget) 3 April 2018
disini nih nontonnya
# | Player | Goal | MP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 14 | 9 |
2 | Wissam Ben Yedder | Sevilla FC | 8 | 8 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 7 | 7 |
4 | Edinson Cavani | Paris SG | 7 | 8 |
4 | Roberto Firmino | Liverpool | 7 | 8 |
6 | Sadio Mane | Liverpool | 6 | 6 |
7 | Neymar Jr | Paris SG | 6 | 7 |
8 | Lionel Messi | Barcelona | 6 | 8 |
8 | Mohamed Salah | Liverpool | 6 | 8 |
10 | Philippe Coutinho | Barcelona | 5 | 5 |
11 | Vincent Aboubakar | FC Porto | 5 | 6 |
12 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 | 8 |
12 | Romelu Lukaku | Man United | 5 | 8 |
14 | Gonzalo Higuain | Juventus | 5 | 9 |
15 | Sergio Aguero | Manc City | 4 | 6 |
Awesome Technologies
penemuan penemuan yang akan datang, sangat futuristik, di moda transportasi, kendaraan dan drone
akankah kita bisa membelinya suatu hari nanti?
akankah kita bisa membelinya suatu hari nanti?
Top 20 Pengguna Internet Di Dunia
Versi
Wikipedia.id pengguna Internet di Dunia
pada tahun 2013 di dapat data sebagai berikut :
Sementara pengguna internet dengan peringkat terbanyak sebagai berikut :
Sementara untuk penggunaan bahasa di Internet berdasarkan wikipedia.com :
Urutan berdasarkan isi atau content halaman di internet prosentase sebagai berikut :
bagi saya ini sangat penting bagi kita untuk mengembangkan diri dalam dunia pencarian dan pembuatan artikel di Internet. Cheers...!!
pada tahun 2013 di dapat data sebagai berikut :
2005 | 2010 | 2013a | |
Populasi dunia | 6,5 miliar | 6,9 miliar | 7,1 miliar |
Tidak menggunakan Internet | 84% | 70% | 61% |
Menggunakan Internet | 16% | 30% | 39% |
Pengguna di negara berkembang | 8% | 21% | 31% |
Pengguna di negara maju | 51% | 67% | 7 |
Sementara pengguna internet dengan peringkat terbanyak sebagai berikut :
NO. | NEGARA | Pengguna | Pertumbuhan |
1. | ![]() |
568.192.066 | 42,3% |
2. | ![]() |
254.295.536 | 81,0% |
3. | ![]() |
200.780.998 | 12,5% |
4. | ![]() |
100.684.474 | 79,1% |
5. | ![]() |
99.357.737 | 49,8% |
6. | ![]() |
75.926.004 | 53,3% |
7. | ![]() |
68.296.919 | 84,0% |
8. | ![]() |
55.930.391 | 32,9% |
9. | ![]() |
54.861.245 | 87,0% |
10. | ![]() |
54.473.474 | 83,0% |
11. | ![]() |
44.173.551 | 38,4% |
12. | ![]() |
41.091.681 | 84,1% |
13. | ![]() |
38.191.873 | 15,4% |
14. | ![]() |
37.602.976 | 36,2% |
15. | ![]() |
37.548.000 | 21% |
16. | ![]() |
36.881.374 | 44,1% |
17. | ![]() |
36.140.967 | 39,5% |
18. | ![]() |
35.990.932 | 45,1% |
19. | ![]() |
35.531.527 | 58,0% |
20. | ![]() |
33.870.948 | 72,0% |
Sementara untuk penggunaan bahasa di Internet berdasarkan wikipedia.com :
Urutan berdasarkan isi atau content halaman di internet prosentase sebagai berikut :
1 | English | 53.6% |
2 | Russian | 6.4% |
3 | German | 5.6% |
4 | Japanese | 5.1% |
5 | Spanish | 4.9% |
6 | French | 4.1% |
7 | Chinese | 2.8% |
8 | Portuguese | 2.5% |
9 | Italian | 1.9% |
10 | Polish | 1.7% |
11 | Turkish | 1.5% |
12 | Dutch | 1.3% |
13 | Persian | 0.9% |
14 | Arabic | 0.8% |
15 | Korean | 0.7% |
16 | Czech | 0.7% |
17 | Swedish | 0.5% |
18 | Vietnamese | 0.4% |
19 | Indonesian | 0.4% |
20 | Greek | 0.4% |
bagi saya ini sangat penting bagi kita untuk mengembangkan diri dalam dunia pencarian dan pembuatan artikel di Internet. Cheers...!!
Langganan:
Postingan
(
Atom
)